- 物性:
| T-28A | T-28H | |
|---|---|---|
| 外觀 | 指定色 | 茶黃色 |
| 黏度(25℃) | 不垂流 | 2000cps |
| 比重(25℃) | 1.5±0.1 | 0.90±0.03 |
| 混合比例 | 5 | 1 |
| 可操作時間(25℃) | 50mins | |
| 硬化條件 | 常溫6hrs或70℃ *45mins或100℃*10mins | |
| 鐵片接著 (ASTM D1002) | 70kg/cm2 | |
| 抗拉強度(ASTM D-638) | 150kg/cm2 | |
| 抗壓強度(ASTM D-695) | 400kg/cm2 | |
| 抗彎強度(ASTM D-790) | 200kg/cm2 | |
- 用途:
- 油、空氣濾清器內塑膠、鐵片的接著
- 結構補強工程裂縫封口AB膠