- 特性:
- 92A/H為雙液型樹脂
- 混合後操作時間25mins
- 硬化後具有優良的結構強度
- 物性:
92A(主劑) | 92H(硬化劑) | |
---|---|---|
外觀 | 可指定顏色 | 淡黃色透明液體 |
黏度(25℃) | 500~1200cps | 200~700cps |
比重(25℃) | 1.05±0.05 | 0.96±0.03 |
有效儲存期限 | 1年 | 1年 |
混合比例 | 2 | 1 |
可操作時間(25℃) | 25mins | |
硬化條件 | 常溫4hrs或60℃*60hrs | |
硬度 | SHORE D 70~85 | |
耐冷熱循環 | -20℃~80℃,4hrs/循環,10次循環,合格 |
產品 | 硬度 SHORE-D | 抗壓強度 ASTM D695 | 抗彎強度 ASTM D790 | 抗拉強度 ASTM D638 | 斜面剪力牆度 ASTM C882 | 鐵片接著強度 ASTM D1002 |
---|---|---|---|---|---|---|
92A/H | 75~85 | 1000kg/cm2 | 650kg/cm2 | 450kg/cm2 | 190kg/cm2 | 90kg/cm2 |
CNS10141 A2151標準 | 510kg/cm2以上 | 306kg/cm2以上 | 61.2kg/cm2以上 |
- 用途:
- 耐電壓20kv/mm
- 成品特性:
熱傳導率(kcal/m*小時*℃) | 0.15~1.2 | |
---|---|---|
體積電阻(Ω*cm) | 1012~1015 | |
破壞電壓 | 20kv/mm | |
耐電弧性 | 45~120sec | |
介電常數 | 60Hz | 3.5~5.0 |
103Hz | 3.5~4.5 | |
106Hz | 3.5~4.0 | |
介電正切 | 60Hz | 0.002~0.01 |
103Hz | 0.002~0.02 | |
106Hz | 0.03~0.05 | |
吸水率 | 0.08~0.10 |