- 特性:
- 11A/H為雙液型樹脂
- 混合後具有低粘度及好操作性
- 硬化後具有優良的絕緣結構樹脂
- 物性:
| 11A(主劑) | 11H(硬化劑) | |
|---|---|---|
| 外觀 | 透明或指定顏色 | 微黃 |
| 黏度(25℃) | 12000±2000cps | 10~30cps |
| 比重(25℃) | 1.05±0.03 | 0.90±0.03 |
| 有效儲存期限 | 1年 | 1年 |
| 混合比例 | 3 | 1 |
| 可操作時間(25℃) | 70mins | |
| 硬化條件 | 常溫12hrs或70℃*60mins | |
| 硬度 | SHORE D 75~85 | |
| 耐冷熱循環 | -30℃~90℃,10次 冷熱循環,合格 | |
| 產品 | 硬度 SHORE-D | 抗壓強度 ASTM D695 | 抗彎強度 ASTM D790 | 抗拉強度 ASTM D638 | 斜面剪力牆度 ASTM C882 | 鐵片接著強度 ASTM D1002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A/H | 75~85 | 1200kg/cm 2 | 700kg/cm2 | 500kg/cm2 | 190kg/cm2 | 90kg/cm2 |
| CNS10141 A2151標準 | 510kg/cm2以上 | 306kg/cm2以上 | 61.2kg/cm2以上 |
- 用途:
- 需要透明與加強結構強度的灌注體
- 需要電器絕緣的灌注體(可在溫度120℃以下長期使用)
- 成品特性:
| 熱傳導率(kcal/m*小時*℃) | 0.15~1.2 | |
|---|---|---|
| 體積電阻(Ω*cm) | 1012~1015 | |
| 破壞電壓 | 20kv/mm | |
| 耐電弧性 | 45~120sec | |
| 介電常數 | 60Hz | 3.5~5.0 |
| 103Hz | 3.5~4.5 | |
| 106Hz | 3.5~4.0 | |
| 介電正切 | 60Hz | 0.002~0.01 |
| 103Hz | 0.002~0.02 | |
| 106Hz | 0.03~0.05 | |
| 吸水率 | 0.08~0.10 | |