- 物性:
| 528A | 528H | |
|---|---|---|
| 外觀 | 可指定色 | 茶黃色 |
| 黏度(25℃) | 10000~14000cps | 1500~3000cps |
| 比重(25℃) | 1.05~1.15 | 0.9~0.98 |
| 混合比例 | 2 | 1 |
| 可操作時間(25℃,100g) | 50mins | |
| 硬化條件 | 常溫 8hours或70℃ *45mins或100℃*10mins | |
| 鐵片接著 (ASTM D1002) | 70kg/cm2 | |
| 抗拉強度(ASTM D-638) | 130kg/cm2 | |
| 抗壓強度(ASTM D-695) | 550kg/cm2 | |
| 抗彎強度(ASTM D-790) | 200kg/cm2 | |
- 用途:
- 油、空氣濾清器內塑膠、鐵片的接著
- 鋼筋植筋使用